科学研究

科研成果

当前位置: 首页 -> 科学研究 -> 科研成果 -> 正文

2014科研成果

作者: 来源: 阅读次数: 日期:2018-03-24

科研项目一览表
填表单位:(章)
序号 年度 专业隶属 主持人 项目编号 项目名称 项目来源 立项时间
1 2014 计算数学 房永磊 J14LI04 解振荡问题的两导数龙格库塔方法及其应用 山东省教育厅 2014.07
3 2014-2016 数学教育 吴可 2013GG210 新课改视角下高等数学课程体系的优化设计 山东省教育科学规划项目 2013.11
6 2014-2015 运筹学与控制论
孙敏 20143038 综合评价方法优劣标准研究 山东省统计局 2014
7 2014-2016 运筹学与控制论
秦孝艳 J13LI03 两类随机系统问题的研究与应用 山东省教育厅 2013
8 2014 统计学 邱汶华 2014BS05 利用KAM方法研究微分方程的解理论 枣庄学院博士科研启动基金项目 2014-01-01
9 2014 数学 王兵 2014BS04 图的染色问题 枣庄学院博士科研启动基金项目 2014-01-01
10 2014 数学 张治国 2014YB42 图形图像处理课程教学探索 枣庄学院校级科研基金一般项目 2014-01-01
11 2014 数学 王雪梅 2014YB18 基于监督流形学习算法的人脸识别研究 枣庄学院校级科研基金一般项目 2014-01-01
12 2014 数学 张艳伟 2014YB17 解薛定谔方程的两导数Runge-Kutta方法和指数拟合的多导数单步法 枣庄学院校级科研基金一般项目 2014-01-01
13 2014 数学 刘石威 2014YB04 振荡微分方程的适应性算法研究 枣庄学院校级科研基金一般项目 2014-01-01
14 2014 数学 孙敏 2014YB03 压缩感知中基于非线性方程组的信号重构 枣庄学院校级科研基金一般项目 2014-01-01
15 2014 数学 王平 20143039 定性数据分析的理论和应用研究 山东省统计科研重点课题 2014-01-01
单位负责人(签章): 复核人(签章): 填表人(签章): 报出日期: 年 月 日
说明: 本表涵盖2013、2014、2015三个年度数据,页面不够请按此格式复制填充。

Baidu
sogou